发展目标
用科技推动社会进步,让信任成为核心驱动力。
01通过冷热分析图,了解排列五号码变化规律。 · 共 19 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 偶数个数 | 奇偶比 | 大数个数 | 和值大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 40633 | 3 | 2:3 | 1 | 小 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 32500 | 3 | 2:3 | 1 | 小 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 11514 | 1 | 4:1 | 1 | 小 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 55153 | 0 | 5:0 | 3 | 小 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 13189 | 1 | 4:1 | 2 | 小 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 11469 | 2 | 3:2 | 2 | 小 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 84009 | 4 | 1:4 | 2 | 小 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 42812 | 4 | 1:4 | 1 | 小 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 80787 | 3 | 2:3 | 4 | 大 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 85185 | 2 | 3:2 | 4 | 大 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 52894 | 3 | 2:3 | 3 | 大 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 72384 | 3 | 2:3 | 2 | 大 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 31542 | 2 | 3:2 | 1 | 小 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 34749 | 2 | 3:2 | 2 | 大 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 11800 | 3 | 2:3 | 1 | 小 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 20996 | 3 | 2:3 | 3 | 大 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 59064 | 3 | 2:3 | 3 | 大 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 47931 | 1 | 4:1 | 2 | 大 |
我们以社会责任为准绳-让使命与创新同行-让品牌持续生长。
用科技推动社会进步,让信任成为核心驱动力。
01以责任为源,以创新为魂,打造健康生态。
02以诚为本,以信为根,让科技之光照亮社会的未来。
03从常见问题入手,更快理解本站功能逻辑。